为做好2025级“三二连读”转段工作,各中职学校按照《潍坊职业学院2025级“三二连读 ”学生转段工作方案》的通知要求进行了资格审核,现将合格学生名单公示如下,公示期3个工作日(9月27日-9月30日),如有异议,请联系所在中职学校咨询解决。
潍坊职业学院
2024年9月26日
潍坊职业学院2025级“三二连读”转段考试
资格审核合格学生名单
序号 | 学校名称 | 专业 | 姓名 | 身份证号 | 审核意见 |
1 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 周雅婕 | 370282********0025 | 合格 |
2 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 万裕凤 | 370214********5023 | 合格 |
3 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 高欣月 | 370214********502x | 合格 |
4 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 杨晓乐 | 370213********6025 | 合格 |
5 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 刘媛 | 370214********3529 | 合格 |
6 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 黄欣怡 | 370214********5525 | 合格 |
7 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 刘佳鑫 | 231202********0188 | 合格 |
8 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 崔雨涵 | 370214********5527 | 合格 |
9 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 白博文 | 230304********4024 | 合格 |
10 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 杨晴 | 370214********6023 | 合格 |
11 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 赵文笑 | 370883********2567 | 合格 |
12 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 杜函冰 | 370214********4562 | 合格 |
13 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 贾佩慈 | 411723********2306 | 合格 |
14 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 国润硕 | 370282********7315 | 合格 |
15 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 蒲旭 | 370214********3537 | 合格 |
16 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 牛喆 | 370214********4570 | 合格 |
17 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 张衍志 | 371724********7735 | 合格 |
18 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 黄相安 | 370214********401X | 合格 |
19 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 孙云泽 | 370214********6013 | 合格 |
20 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 刘畅 | 370214********4510 | 合格 |
21 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 宋卓杰 | 150722********1212 | 合格 |
22 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 纪翔 | 370214********4514 | 合格 |
23 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 徐宝璐 | 370832********3333 | 合格 |
24 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 丁昊宇 | 371724********815X | 合格 |
25 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 陈铭帅 | 370214********3519 | 合格 |
26 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王腾越 | 370214********3516 | 合格 |
27 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 郭文龙 | 370283********1511 | 合格 |
28 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 于正朔 | 370214********401X | 合格 |
29 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 傅文昊 | 370214********301x | 合格 |
30 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 曹俊 | 370982********3430 | 合格 |
31 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 孙兆 | 370214********3510 | 合格 |
32 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 方庚铭 | 370214********4017 | 合格 |
33 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王振宇 | 371122********6314 | 合格 |
34 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 范一凡 | 370212********1019 | 合格 |
35 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 储文欣 | 371728********5564 | 合格 |
36 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 于浩峰 | 370282********6017 | 合格 |
37 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王钰翔 | 370214********3032 | 合格 |
38 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 刘明昊 | 371525********1051 | 合格 |
39 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 李昊 | 371723********4535 | 合格 |
40 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 秦超 | 370213********4010 | 合格 |
41 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 纪增辉 | 370214********4519 | 合格 |
42 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 周稚贻 | 370704********3021 | 合格 |
43 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 胡恩克 | 421023********6319 | 合格 |
44 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 苟攀飞 | 370214********5528 | 合格 |
45 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 赵羽帅 | 370214********4035 | 合格 |
46 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 吴景瑶 | 360622********5324 | 合格 |
47 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 李志麟 | 370214********4038 | 合格 |
48 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 朱顺晨 | 371321********4719 | 合格 |
49 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 刘小茹 | 370214********502X | 合格 |
50 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 毕崇胜 | 370214********3518 | 合格 |
51 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 高学旺 | 320721********5017 | 合格 |
52 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王玺翔 | 370214********4810 | 合格 |
53 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 徐文豪 | 371321********8577 | 合格 |
54 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王汝扬 | 371723********5131 | 合格 |
55 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王鑫 | 370611********1919 | 合格 |
56 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王一扉 | 220203********0029 | 合格 |
57 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 矫可强 | 370214********5018 | 合格 |
58 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 张锡纯 | 370281********2611 | 合格 |
59 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 徐雪宁 | 370203********8224 | 合格 |
60 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 矫克睿 | 370214********5018 | 合格 |
61 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王豪斐 | 370282********2610 | 合格 |
62 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 秦秀臻 | 370282********0819 | 合格 |
63 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王宇轩 | 370212********2527 | 合格 |
64 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 杨歌颂 | 370214********6039 | 合格 |
65 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 王彩琳 | 370214********3524 | 合格 |
66 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李金芝 | 370214********3547 | 合格 |
67 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王丽 | 370214********3565 | 合格 |
68 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王欣 | 370214********5523 | 合格 |
69 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘洋 | 370214********4842 | 合格 |
70 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 祁昕冉 | 370202********1126 | 合格 |
71 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 栾馨梦 | 370214********4840 | 合格 |
72 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 房宗卓 | 370282********3010 | 合格 |
73 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘雅萱 | 370214********482X | 合格 |
74 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 焦慧恩 | 370214********4821 | 合格 |
75 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 秦正浩 | 370923********0334 | 合格 |
76 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 田雨晴 | 370829********0649 | 合格 |
77 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孙晓萌 | 371122********6325 | 合格 |
78 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 纪明梅 | 370214********4029 | 合格 |
79 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 曹晓阳 | 370214********4829 | 合格 |
80 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘馨蔚 | 510402********5145 | 合格 |
81 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 张硕 | 370214********4587 | 合格 |
82 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 陈静 | 371122********722X | 合格 |
83 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 杨家琪 | 370214********3028 | 合格 |
84 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 矫玥玥 | 370214********5024 | 合格 |
85 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李欣谕 | 370214********4548 | 合格 |
86 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 于睿阳 | 370214********4016 | 合格 |
87 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 张晓璐 | 370214********4026 | 合格 |
88 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 张文鑫 | 370214********3522 | 合格 |
89 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘芊昱 | 370214********3528 | 合格 |
90 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 田佳禾 | 370214********3580 | 合格 |
91 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 纪晓梅 | 370214********4045 | 合格 |
92 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 江梦婷 | 370282********0529 | 合格 |
93 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 白银露 | 230281********2326 | 合格 |
94 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 张晓旭 | 371482********2364 | 合格 |
95 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李雯雯 | 370830********0026 | 合格 |
96 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 杨采熙 | 370203********002X | 合格 |
97 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 张舒萍 | 371323********8426 | 合格 |
98 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 何佳艺 | 370282********1549 | 合格 |
99 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 岳佳鸣 | 371725********7342 | 合格 |
100 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李思绮 | 370923********222X | 合格 |
101 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 栾晓娜 | 370214********3522 | 合格 |
102 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 邵亚楠 | 370214********3043 | 合格 |
103 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王碧霞 | 371724********4887 | 合格 |
104 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 牛文辰 | 370214********4047 | 合格 |
105 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 秦乐乐 | 130534********1020 | 合格 |
106 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李贺贺 | 370214********4827 | 合格 |
107 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 任雯琪 | 370214********4520 | 合格 |
108 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 葛笑笑 | 370214********3066 | 合格 |
109 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 崔维舒 | 371122********0628 | 合格 |
110 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘璇 | 370982********6327 | 合格 |
111 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 蔺欣艳 | 370214********5043 | 合格 |
112 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 曹凤珊 | 370214********3545 | 合格 |
113 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 曲佳洋 | 370212********1528 | 合格 |
114 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王淑文 | 370403********8025 | 合格 |
115 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 初晓蓉 | 370682********272X | 合格 |
116 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 林昕妍 | 371525********5949 | 合格 |
117 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王琳 | 370285********3222 | 合格 |
118 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 杨玺煜 | 370202********1421 | 合格 |
119 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 朱语畅 | 371625********122X | 合格 |
120 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 陈雨馨 | 370214********3525 | 合格 |
121 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 牛佳欣 | 370214********4029 | 合格 |
122 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王冉 | 370212********1527 | 合格 |
123 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李玉鑫 | 370212********2526 | 合格 |
124 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 杨怡文 | 370214********4024 | 合格 |
125 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 陈晨 | 371726********572X | 合格 |
126 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 周梦皓 | 370214********3024 | 合格 |
127 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 杨彤彤 | 370214********4029 | 合格 |
128 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王睿 | 370214********4524 | 合格 |
129 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 梁爽 | 370282********1144 | 合格 |
130 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 方静玉 | 370214********4029 | 合格 |
131 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 郝悦 | 370214********3523 | 合格 |
132 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李欣蔚 | 370214********4049 | 合格 |
133 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孙凯欣 | 370214********3562 | 合格 |
134 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 沈美燕 | 370285********0824 | 合格 |
135 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李金笑 | 411621********1842 | 合格 |
136 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 范姝慧 | 370214********3027 | 合格 |
137 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 纪奕蓉 | 370214********4527 | 合格 |
138 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王逸凡 | 370214********3529 | 合格 |
139 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王雅梦 | 370282********1748 | 合格 |
140 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孙昱欣 | 370214********6520 | 合格 |
141 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 苏思彤 | 370829********4929 | 合格 |
142 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 魏雅璇 | 370214********5029 | 合格 |
143 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王珊 | 370214********3524 | 合格 |
144 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 矫贵平 | 370214********5048 | 合格 |
145 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 邴怡杰 | 370214********3025 | 合格 |
146 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 宫玥 | 370214********4026 | 合格 |
147 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孟雪 | 371122********6322 | 合格 |
148 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 赵丹丹 | 371121********1240 | 合格 |
149 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 曾雅楠 | 370214********5521 | 合格 |
150 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 周宜恩 | 370214********3522 | 合格 |
151 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 曲格馨悦 | 370212********2523 | 合格 |
152 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 陈婷 | 371329********3947 | 合格 |
153 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李佳宜 | 370212********2526 | 合格 |
154 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 焦雯璇 | 370214********4823 | 合格 |
155 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李佳和 | 370213********5228 | 合格 |
156 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孙馨敏 | 370214********3524 | 合格 |
157 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 江佳依 | 370214********482X | 合格 |
158 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 李欣冉 | 370214********3526 | 合格 |
159 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘旦如 | 370214********3541 | 合格 |
160 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 吴文静 | 340823********372X | 合格 |
161 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 石赟 | 370282********5626 | 合格 |
162 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 周子怡 | 370282********3027 | 合格 |
163 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 矫怡聪 | 370214********5029 | 合格 |
164 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 刘欣瑜 | 370283********4527 | 合格 |
165 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 辛崇瑜 | 370212********1020 | 合格 |
166 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 孙玺玉 | 370214********5024 | 合格 |
167 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 王妍硕 | 370214********4526 | 合格 |
168 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 马宪宽 | 371725********2514 | 合格 |
169 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 林子轩 | 370214********5035 | 合格 |
170 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 薛肇煦 | 370982********5296 | 合格 |
171 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 陈敬晗 | 370214********3555 | 合格 |
172 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 田民振 | 371724********3635 | 合格 |
173 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 卓越 | 370883********2519 | 合格 |
174 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李露豪 | 411626********5772 | 合格 |
175 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘家亮 | 371121********2793 | 合格 |
176 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王聪飞 | 370214********3517 | 合格 |
177 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张攀灏 | 410621********4559 | 合格 |
178 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 梁昊祺 | 371321********1439 | 合格 |
179 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王海洋 | 370213********4010 | 合格 |
180 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘佳宇 | 371329********5419 | 合格 |
181 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李昊起 | 370214********3013 | 合格 |
182 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李建伟 | 341621********0912 | 合格 |
183 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李航 | 371721********5714 | 合格 |
184 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 周宗宝 | 370214********3013 | 合格 |
185 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张振忠 | 370214********3014 | 合格 |
186 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 蓝孝旭 | 370214********4018 | 合格 |
187 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 曹国栋 | 370214********4532 | 合格 |
188 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 袁毅 | 370214********4557 | 合格 |
189 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 苑广正 | 371121********2778 | 合格 |
190 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 邹绪燚 | 370282********4014 | 合格 |
191 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 贾祖慧 | 370282********5119 | 合格 |
192 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 邱月轩 | 370282********6254 | 合格 |
193 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 石屹立 | 370205********1013 | 合格 |
194 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李中宇 | 371326********2435 | 合格 |
195 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王胜凯 | 370283********2634 | 合格 |
196 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 赵海祥 | 371721********8216 | 合格 |
197 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张振洋 | 370214********501x | 合格 |
198 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王君浩 | 370214********351X | 合格 |
199 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 栾剑 | 370214********353X | 合格 |
200 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王佳乐 | 370283********1513 | 合格 |
201 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 郝宗祎 | 370214********3554 | 合格 |
202 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 赵子涵 | 370214********6012 | 合格 |
203 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 秦朋 | 371322********791X | 合格 |
204 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 矫尊田 | 370214********503X | 合格 |
205 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王全斌 | 371726********1256 | 合格 |
206 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 赵玉涵 | 410224********0011 | 合格 |
207 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 牟顺利 | 370214********3016 | 合格 |
208 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 傅振兴 | 370214********3039 | 合格 |
209 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 袁香东 | 371481********4537 | 合格 |
210 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 朱浩聪 | 370214********3039 | 合格 |
211 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 胡东升 | 370214********401X | 合格 |
212 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 高至孝 | 370214********4035 | 合格 |
213 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 赵文豪 | 370214********4835 | 合格 |
214 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 马德强 | 370282********3814 | 合格 |
215 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘宝祥 | 370282********4838 | 合格 |
216 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 徐绍洋 | 130425********7518 | 合格 |
217 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 路鹏 | 370203********0911 | 合格 |
218 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 杨森 | 371322********7934 | 合格 |
219 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张昊祥 | 370282********1516 | 合格 |
220 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 郝伟翔 | 371323********2510 | 合格 |
221 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 解晓天 | 371724********5818 | 合格 |
222 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 吕金阳 | 371721********3912 | 合格 |
223 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 黄子上 | 370214********3519 | 合格 |
224 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 栾祥栋 | 370214********3574 | 合格 |
225 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 苏君睿 | 370214********5538 | 合格 |
226 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘俊浩 | 370214********353X | 合格 |
227 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王鑫 | 371724********1435 | 合格 |
228 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 迟春晖 | 230305********4014 | 合格 |
229 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 赵信 | 370214********6512 | 合格 |
230 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 范顺业 | 370214********303X | 合格 |
231 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 于志博 | 411421********0197 | 合格 |
232 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 黄越 | 370214********3014 | 合格 |
233 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李家锐 | 370214********3016 | 合格 |
234 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘道和 | 371122********6330 | 合格 |
235 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王兆征 | 370682********0817 | 合格 |
236 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李维冲 | 130984********1233 | 合格 |
237 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 刘世航 | 370214********4011 | 合格 |
238 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 方子豪 | 370214********4019 | 合格 |
239 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 臧勤德 | 370214********4812 | 合格 |
240 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 臧辉德 | 370214********4831 | 合格 |
241 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张钧毅 | 370214********4513 | 合格 |
242 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王尉鉴 | 220303********4016 | 合格 |
243 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 李洪礼 | 370502********0414 | 合格 |
244 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 纪衍林 | 370214********4539 | 合格 |
245 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 姜文博 | 370214********481x | 合格 |
246 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 金炜竣 | 370282********6012 | 合格 |
247 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 张思鹏 | 370282********1716 | 合格 |
248 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 王启航 | 370983********1019 | 合格 |
249 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 齐昭宇 | 370214********503X | 合格 |
250 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 董正敖 | 370282********6231 | 合格 |
251 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 栾皓元 | 370282********1136 | 合格 |
252 | 日照市海洋工程学校 | 化学工艺 | 严彤 | 371122********3124 | 合格 |
